0.00 Бел руб/BYN
Оформить заказ- Производитель: Hill's (Нидерланды, Чехия)
- Наличие: Предзаказ в ожидании обработки
Hill's k/d пауч - корм с курицей для кошек. Упаковка 85 г. Hill's Prescription Diet Feline k/d помогает продлить и значительно улучшить качество жизни животных, снижая прогрессирование клинических признаков.
Ключевые преимущества
- Пониженный уровень протеина высокого качества предотвращает токсическое расщепление продуктов обмена, что вызывает негативные клинические признаки.
- Высокие уровни Омега-3 жирных кислот из рыбьего жира способствует улучшению кровотока в почках.
- Помогает нейтрализовать действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов
- Обеспечивает превосходный вкус и возможность смешивания сухого и влажного рациона для разнообразия рациона Вашей кошки.
Проконсультируйтесь с Вашим ветеринарным специалистом по поводу дальнейшего питания Вашей кошки.
Состав: Курица (17%), свинина, пшеничная мука, кукурузный крахмал, различные сахара, лосось, сухой белок яйца, целлюлоза, минералы, подсолнечное масло, рыбий жир, витамины и микроэлементы, таурин и бета-каротин. Окрашено натуральной карамелью. В рационеВ пересчете на сухое веществона 100 Ккал метаболизируемой энергии| L-карнитин | 112 mg/kg | 533.33 mg/kg | 12.31 mg |
| АЛК (Альфа Липоевая кислота) | 0.04 % | 0.19 % | 43.96 mg |
| Бета-каротин | 0.3 mg/kg | 1.43 mg/kg | 0.03 mg |
| Биотин | 0.04 mg/kg | 0.19 mg/kg | |
| Витамин A10 | 12815 IU/kg | 61023.8 IU/kg | 1408.24 IU |
| Витамин B12 | 0.02 mg/kg | 0.1 mg/kg | |
| Витамин C10 | 26 mg/kg | 123.81 mg/kg | 2.86 mg |
| Витамин D10 | 166 IU/kg | 790.48 IU/kg | 18.24 IU |
| Витамин E10 | 126 mg/kg | 600 mg/kg | 13.85 mg |
| Влага | 79 % | 86.81 g | |
| Жиры | 4.6 % | 21.9 % | 5.05 g |
| Калий | 0.19 % | 0.9 % | 208.79 mg |
| Кальций | 0.15 % | 0.71 % | 164.84 mg |
| Клетчатка (общая) | 0.53 % | 2.52 % | 582.42 mg |
| Магний | 0.01 % | 0.05 % | 10.99 mg |
| Натрий | 0.05 % | 0.24 % | 54.95 mg |
| Незаменимые жирные кислоты | 1.1 % | 5.24 % | 1.21 g |
| Ниацин | 31.5 mg/kg | 150 mg/kg | 3.46 mg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.19 % | 0.9 % | 208.79 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.91 % | 4.33 % | 1 g |
| Пантотеновая кислота | 2.7 mg/kg | 12.86 mg/kg | 0.3 mg |
| Пиридоксин | 2.1 mg/kg | 10 mg/kg | 0.23 mg |
| Протеины | 6.3 % | 30 % | 6.92 g |
| Растворимая клетчатка | 0.18 % | 0.86 % | 197.8 mg |
| Рибофлавин | 2.1 mg/kg | 10 mg/kg | 0.23 mg |
| Сырая зола | 1.1 % | 5.24 % | 1.21 g |
| Таурин | 538 mg/kg | 2561.91 mg/kg | 59.12 mg |
| Тиамин | 2.7 mg/kg | 12.86 mg/kg | 0.3 mg |
| Фолиевая кислота | 0.42 mg/kg | 2 mg/kg | 0.05 mg |
| Фосфор | 0.09 % | 0.43 % | 98.9 mg |
| Энергетическая ценность углеводов | 8.5 % | 40.48 % | 9.34 g |
Кормление: Указанные значения на упаковке являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Страна производителя: Нидерланды, ЧехияПроизводитель (завод): Hill’s Pet Nutrition Manufacturing B.V. (Нидерланды, Zeedijk 23, 4871NM ETTEN-LEUR)
Уважаемые покупатели кормов, зоотоваров и ветпрепаратов. Выбрали товар в интернет магазине, обязательно уточните (дождитесь звонка от нас если разместили заказ) соответствие цены и наличие у сотрудника магазина. Вы можете заказать обратный звонок, разместить заказ, позвонить нам. Просим Вас приезжать в стационарный магазин для самовывоза товара, только после подтверждения сотрудником о его наличии в пункте самовывоза. Обязательно нужно знать номер вашего заказа.
Нет отзывов об этом товаре.