0.00 Бел руб/BYN
Оформить заказ- Производитель: Hill's (Нидерланды, Чехия)
- Наличие: Нет в наличии
Prescription Diet™ k/d™+Mobility Canine клинически доказанная диета для поддержания подвижности и качества жизни собак с заболеваниями почек.
Основные преимущества:
- Содержит контроллируемый уровень фосфора и низкий уровень натрия для поддержания функции почек и сердца
- Помогает собакам бегать, играть и подниматься по лестнице уже через 21 день
- Способствует поддержанию энергичности и внимательности у собак старшего возраста.
- Улучшенный аминокислотный профиль поддерживает естественную способность к ежедневному построению мышечной массы
- Обладает восхитительным вкусом, который понравится вашей собаке
Состав: Размолотый рис, кукуруза, семя льна, животный жир, сухая мякоть сахарной свеклы, гидролизат белка, сухое цельное яйцо, гороховый протеин, рыбий жир, соевое масло, минералы, L-карнитин, витамины, гидролизат хрящевой ткани (источник хондроитина сульфата), микроэлементы, гидролизат панцирей ракообразных (источник глюкозамина) и бета-каротин. С натуральными антиоксидантами (смесь токоферолов).
Анализ:
| L-карнитин | 487 мг/кг | 529.35 мг/кг | 12.3 мг |
| Бета-каротин | 1.5 мг/кг | 1.63 мг/кг | 0.04 мг |
| Биотин | 0.18 мг/кг | 0.2 мг/кг | |
| Витамин A10 | 9785 IU/кг | 10635.9 IU/кг | 247.1 IU |
| Витамин B1210 | 0.09 мг/кг | 0.1 мг/кг | |
| Витамин C10 | 90 мг/кг | 97.83 мг/кг | 2.27 мг |
| Витамин D10 | 809 IU/кг | 879.35 IU/кг | 20.43 IU |
| Витамин E10 | 600 мг/кг | 652.17 мг/кг | 15.15 мг |
| Влага | 8 % | 2.02 гр | |
| Глюкозамин | 467 мг/кг | 507.61 мг/кг | 11.79 мг |
| Жиры | 19.3 % | 20.98 % | 4.87 гр |
| Калий | 0.62 % | 0.67 % | 156.57 мг |
| Кальций | 0.59 % | 0.64 % | 148.99 мг |
| Клетчатка (общая) | 2.3 % | 2.5 % | 580.81 мг |
| Магний | 0.09 % | 0.1 % | 22.73 мг |
| Натрий | 0.17 % | 0.18 % | 42.93 мг |
| Незаменимые жирные кислоты | 6.97 % | 7.58 % | 1.76 гр |
| Ниацин | 31.3 мг/кг | 34.02 мг/кг | 0.79 мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 3.52 % | 3.83 % | 888.89 мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.46 % | 3.76 % | 873.74 мг |
| Пантотеновая кислота | 27.6 мг/кг | 30 мг/кг | 0.7 мг |
| Пиридоксин | 2.8 мг/кг | 3.04 мг/кг | 0.07 мг |
| Протеины | 14.4 % | 15.65 % | 3.64 гр |
| Растворимая клетчатка | 2 % | 2.17 % | 505.05 мг |
| Рибофлавин | 5.9 мг/кг | 6.41 мг/кг | 0.15 мг |
| Сырая зола | 4.2 % | 4.57 % | 1.06 гр |
| Таурин | 1229 мг/кг | 1335.87 мг/кг | 31.04 мг |
| Тиамин | 2.8 мг/кг | 3.04 мг/кг | 0.07 мг |
| Фолиевая кислота | 0.46 мг/кг | 0.5 мг/кг | 0.01 мг |
| Фосфор | 0.28 % | 0.3 % | 70.71 мг |
| Хондроитина сульфат | 279 мг/кг | 303.26 мг/кг | 7.05 мг |
| Энергетическая ценность углеводов | 51.8 % | 56.3 % | 13.08 гр |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 0.36 % | 0.39 % | 90.91 мг |
| Ккал/100 гр | 396 | 430 |
| кДж/100 гр | 1655 | 1799 |
СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются1,2. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Если Вы используете рацион впервые, переводите животное на новый рацион постепенно, в течение 7 дней, вытесняя текущий.
| 2.5 | 45 - 65 |
| 5 | 80 - 110 |
| 10 | 135 - 185 |
| 20 | 225 - 310 |
| 30 | 305 - 420 |
| 40 | 380 - 520 |
| 50 | 445 - 620 |
| 60 + | 10 на kg |
Производитель (завод): Hill’s Pet Nutrition Manufacturing B.V. (Нидерланды, Zeedijk 23, 4871NM ETTEN-LEUR)
Уважаемые покупатели кормов, зоотоваров и ветпрепаратов. Выбрали товар в интернет магазине, обязательно уточните (дождитесь звонка от нас если разместили заказ) соответствие цены и наличие у сотрудника магазина. Вы можете заказать обратный звонок, разместить заказ, позвонить нам. Просим Вас приезжать в стационарный магазин для самовывоза товара, только после подтверждения сотрудником о его наличии в пункте самовывоза. Обязательно нужно знать номер вашего заказа.
Нет отзывов об этом товаре.