0.00 Бел руб/BYN
Оформить заказ- Производитель: Premil (Сербия)
- Наличие: В наличии
РУКОВОДСТВО К УПОТРЕБЛЕНИЮ:
Корм вводить в питание постепенно: в течение 5 дней смешивать с едой, к которой привыкла собака, после чего корм можно давать отдельно. Таблица с рекомендациями по суточной норме несет информативный характер. Количество суточной нормы зависит от возраста и физического состояния собаки, а также от времени года. В летнем периоде можно уменьшить рекомендованное количество корма, а в зимнем – увеличить, чтобы сохранить телесный вес собаки.
Давать корм можно сухим, или намочить в воде, если собака так лучше принимает корм. Обратите внимание, чтобы у собаки всегда была свежая и чистая вода для питья.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, Г
Вес щенка в кг | 1-2 | 2-5 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40 + |
до 2 месяцев | 50-85 | 85-170 | 170-290 | 290-480 | 480-530 | / | / |
до 4 месяцев | 45-70 | 70-155 | 155-265 | 265-445 | 445-600 | 600-675 | / |
6 месяцев | 40-65 | 65-130 | 130-240 | 240-405 | 405-545 | 545-680 | / |
до 9 месяцев | 35-55 | 55-100 | 100-190 | 190-365 | 365-495 | 495-600 | / |
до 12 месяцев | 30-50 | 50-90 | 90-170 | 170-350 | 350-470 | 470-550 | 13г / кг |
СОСТАВ
| Рост мышц, регенерация | Белок / Жир | 27 |
| Энергия, блестящяя шерсть, здоровая кожа | Жир | 17 |
| Пищеварение | Клетчатка | 2,3 |
| Снабжение минералами | Минералы | 6,5 |
| Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | 1,3 |
| Кости, зубы, движение | Фосфор | 0,9 |
| Баланс воды и электролитов | Натрий | 0,3 |
| Зрение | Витамин А | 18000 |
| Метаболизм | Витамин D3 | 1800 |
| Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | 240 |
| Для улучшения качества крови | Витамин К3 | 1,9 |
| Энергетический обмен, нервная система | Витамин B1 | 8,6 |
| Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | 13 |
| Кожа, энергетический обмен, ферменты | Ниацин | 54 |
| Метаболизм углеводов, белков и жиров | Пантотеновая кислота | 24 |
| Энергетический метаболизм | Витамин B6 | 4,8 |
| Кровь, рост, обмен веществ | Витамин В12 | 72 |
| Качество шерсти | Биотин | 480 |
| Рост и развитие, состав крови | Фолиевая кислота | 1,2 |
| Оптимальный рост и развитие молодых животных | Холина хлорид | 970 |
| Укрепление иммунитета | Витамин С | 24 |
| Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо | 91 |
| Блестящая шерсть, крепкие кости, защита клеток | Марганец | 33,2 |
| Защитна клеток | Медь | 16 |
| Зрение, репродуктивность, иммунитет | Цинк | 160 |
| Энергетический обмен, нервная система | Йод | 1,6 |
| Антиоксидант, предотвращает преждевременное старение, укрепляет иммунитет | Селен | 0,32 |
Корм Junior изготовлен без синтетических красителей, добавочных аминокислот, генетически модифицированных продуктов, вкусовых добавок и ароматов.
Запах: характерный для продукта
Цвет: различные тональности коричневого Форма: Круглые гранулыСтрана производителя: Сербия
Производитель (завод): PREMIL DOO SMEDEREVO, Predrag Gvozdenović - Direktor, Kosovska 86, Smederevo.
Уважаемые покупатели кормов, зоотоваров и ветпрепаратов. Выбрали товар в интернет магазине, обязательно уточните (дождитесь звонка от нас если разместили заказ) соответствие цены и наличие у сотрудника магазина. Вы можете заказать обратный звонок, разместить заказ, позвонить нам. Просим Вас приезжать в стационарный магазин для самовывоза товара, только после подтверждения сотрудником о его наличии в пункте самовывоза. Обязательно нужно знать номер вашего заказа.
Нет отзывов об этом товаре.